Culminal,Benecel
亞什蘭甲基羥丙基纖維素(HPMC)
牌號(hào) | 20℃平均氏RVT粘度值(mPas) | OCH3甲氧基含量20%-30% | POOH羥丙氧基含量2%-12% |
Benecel E3 | 3 | 高 | 高 |
Benecel E5 | 5 | 高 | 高 |
Benecel E6 | 6 | 高 | 高 |
Benecel E15 | 15 | 高 | 高 |
Culminal M HPC 15 S | 15 | 高 | 高 |
Benecel E50 | 50 | 高 | 高 |
Benecel F50 | 50 | 高 | 中 |
Benecel F50 PFF | 50 | 高 | 中 |
Culminal M HPC 50 | 50 | 高 | 中 |
Benecel K 100LV | 100 | 低 | 高 |
Benecel K99 C | 100 | 低 | 高 |
Culminal M HPC 100 | 100 | 低 | 中 |
Culminal M HPC 400 R | 450 | 高 | 低 |
Benecel F450 | 500 | 高 | 中 |
Culminal M HPC 500PF | 500 | 高 | 低 |
Benecel F4M C | 4000 | 高 | 中 |
Benecel K4M | 4000 | 低 | 高 |
Culminal M HPC 3000 P1R | 4000 | 高 | 低 |
Culminal M HPC 843 | 4000 | 中 | 高 |
Benecel E4M | 4100 | 高 | 高 |
Benecel E10M | 6700 | 高 | 高 |
Culminal M HPC 6000 PF | 7000 | 高 | 低 |
Culminal M HPC 6000 R | 7500 | 高 | 低 |
Benecel K15M | 10000 | 低 | 高 |
Culminal M HPC 20000 S | 15000 | 很高 | 低 |
Culminal M HPC 724 | 18500 | 高 | 中 |
Benecel K35M | 19000 | 低 | 高 |
Culminal M HPC 20000 P | 24000 | 高 | 低 |
Culminal M HPC 20000 P HTC | 24000 | 高 | 低 |
Culminal M HPC 20001 PFR | 24000 | 高 | 低 |
Culminal M HPC 20002 PR | 24000 | 高 | 低 |
Culminal M HPC 20003 R | 24000 | 高 | 低 |
Benecel K100M | 30000 | 低 | 高 |
Culminal M HPC 1034 | 30000 | 低 | 高 |
Culminal M HPC 1034 R | 30000 | 低 | 高 |
Benecel K200M | 60000 | 低 | 高 |
關(guān)鍵詞:Culminal,Benecel ASHLANDASHLANDASHLAND 亞什蘭甲基羥丙基纖維素(HPMC)Benecel E3 Benecel E5 Benecel E6 Benecel E15 Culminal M HPC 15 S Benecel E50 Benecel F50 Benecel F50 PFF Culminal M HPC 50 Benecel K 100LV Benecel K99 C Culminal M HPC 100 Culminal M HPC 400 R Benecel F450 Culminal M HPC 500PF Benecel F4M C Benecel K4M Culminal M HPC 3000 P1R Culminal M HPC 843 Benecel E4M Benecel E10M Culminal M HPC 6000 PF Culminal M HPC 6000 R Benecel K15M Culminal M HPC 20000 S Culminal M HPC 724 Benecel K35M Culminal M HPC 20000 P Culminal M HPC 20000 P HTC Culminal M HPC 20001 PFR Culminal M HPC 20002 PR Culminal M HPC 20003 R Benecel K100M Culminal M HPC 1034 Culminal M HPC 1034 R Benecel K200M